VIOLA :: PHI
2990.00 €
PrésentationLe VIOLA est un parapente léger extrêmement polyvalent: 8 tailles couvrent une plage de poids de 55 à 145 kg.
De la mini-voile certifiée à une aile de rando facile, le VIOLA peut être utilisé comme une voile familiale avec un poids légal de 55 à 110 kg.
De la mini-voile certifiée à une aile de rando facile, le VIOLA peut être utilisé comme une voile familiale avec un poids légal de 55 à 110 kg.
Descriptif détaillé"La réduction de poids du VIOLA par rapport à la SONATA offre une récupération encore meilleure après déflations et encore moins de réactions dynamiques lors de manœuvres extrêmes. Il a donc été possible d'augmenter le poids maximum au décollage de 15 kg. Cela doit être considéré comme une plage de poids étendue, pour les pilotes qui veulent piloter une aile haute, petite, légère et très agile, offrant un plaisir extrême. Les très petits VIOLA s'adressent aux pilotes alpins expérimentés à la recherche d'une aile très légère, rapide et performante, qui ne réagit pas de manière excessive et se comporte très digne de confiance dans toutes les situations. Sur toute la gamme des VIOLA, la demande augmente avec la charge alaire. Une VIOLA 18 est une aile d'école très facile et sûre chargée de 55 kg, mais aussi un équipement sportif de haut niveau pour les pilotes expérimentés à 110 kg."
Hannes Papesh
Hannes Papesh
Caractéristiques Techniques
VIOLA | |||||||||
nom | XXXXS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | |
taille | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
nombre de cellules | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
envergure proj. | m | 6,43 | 6,93 | 7,48 | 7,94 | 8,35 | 8,76 | 9,12 | 9,51 |
surface proj. | m² | 12,08 | 14,04 | 16,36 | 18,39 | 20,34 | 22,4 | 24,3 | 26,44 |
allongement proj. | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | |
envergure à plat | m | 8,15 | 8,78 | 9,47 | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 |
surface à plat | m² | 14,08 | 16,36 | 19,04 | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
allongement à plat | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
hauteur susp. | m | 4,97 | 5,35 | 5,78 | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
longueur susp. | m | 176,9 | 190,7 | 205,9 | 218,3 | 229,6 | 240,8 | 250,9 | 261,7 |
corde maximum | m | 2,15 | 2,32 | 2,5 | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
corde minimum | m | 0,51 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 |
poids | kg | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,78 | 2,99 | 3,25 | 3,5 | 3,75 |
ptv | kg | 50-90 | 50-90 | 50-75 | 50-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-145 |
homologation (EN/LTF) | D | C | A | A | A | A | A | A | |
ptv plus | 75-110 | 90-110 | 100-120 | ||||||
homologation (EN/LTF) | C | B | B | ||||||
matériau | Porcher Skytex 32 / 27 | ||||||||
élévateurs | RZ3 (3), RZ4 (3+1) | ||||||||
riser length | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
course accél. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Weight Ranges

Serial Colors

- Marque :
- Taille :
- 12 Ã 18 m
- 20 Ã 26 m
- Couleur :
- Blanc
- Bleu
- Orange
- Type d'Aile :
- Légère
- Poids :
- 2.99 kg