SWIFT 5 :: OZONE
4035.00 €
Présentation
SWIFT 5, UN NOUVEAU NIVEAU DE PERFORMANCES POUR LES AILES INTERMÉDIAIRES DE SPORT
​Sac 110ltr Lite en option à 160€ TTC pour les tailles XS et S.
Sac 140ltr Lite en option à 170€ TTC pour les tailles MS, ML et L.
Descriptif détaillé
Matériaux :
Extrados : Dominico N20D / Skytex 27 Classic
Intrados : Skytex 27 Classic
Cloisons : Skytex 27/40 Hard / Dominico 32 Hard
Suspentes hautes : Edelrid 8000U serie
Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U serie
Suspentes basses : Liros PPSL - Edelrid 8000U
Caractéristiques Techniques
Couleurs :

Caractéristiques :
XS | S | MS | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Surface projetée (m2) | 18.04 | 20.11 | 21.2 | 22.3 | 23.65 |
Surface à plat (m2) | 21.41 | 23.86 | 25.16 | 26.5 | 28.06 |
Envergure projetée (m) | 8.55 | 9.02 | 9.27 | 9.51 | 9.78 |
Envergure à plat (m) | 10.9 | 11.51 | 11.81 | 12.13 | 12.48 |
Allongement projeté | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
Allongement à plat | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Corde (m) | 2.47 | 2.61 | 2.68 | 2.75 | 2.83 |
Poids de l'aile (kg) | 3.33 | 3.61 | 3.77 | 3.9 | 4.1 |
Poids total en vol (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Poids total en vol recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
Homologation EN | B | B | B | B | B |
Prix Public TTC | 4260 € | 4310 € | 4340 € | 4370 € | 4430 € |

- Marque :
- Taille :
- XS
- S
- SM
- ML
- L
- Couleur :
- Bleu
- Rouge
- Orange
- Lime
- Violet
- Type d'Aile :
- Sport and Hobbie
- Légère
- Poids :
- 3.61 kg