Sonata :: PHI
3090.00 €
PrésentationHannes Papesh a mis tout son savoir et ses 30 années d'expérience de conception de parapentes dans l'élaboration de sa nouvelle aile-école. Le résultat est la Sonata, une voile destinée en premier lieu à l'enseignement et à l'entrée dans l'activité, homologuée A dans ses 5 tailles.
La Sonata est un véritable cadeau pour les moniteurs de parapente. Elle met immédiatement les élèves en situation de réussite dès les premiers gonflages. Elle est particulièrement facile à mettre en oeuvre et présente un caractère parfaitement équilibré quelles que soient les conditions. La Sonata est tolérante dans toute la fourchette de poids, tout en présentant un caractère joyeux mais sans aucun excès, qui fera le bonheur des élèves tout au long de leur progression. Maniabilité et performances sont bien présentes, pour une aile qui permet absolument tous les niveaux d'enseignement.
La Sonata est un véritable cadeau pour les moniteurs de parapente. Elle met immédiatement les élèves en situation de réussite dès les premiers gonflages. Elle est particulièrement facile à mettre en oeuvre et présente un caractère parfaitement équilibré quelles que soient les conditions. La Sonata est tolérante dans toute la fourchette de poids, tout en présentant un caractère joyeux mais sans aucun excès, qui fera le bonheur des élèves tout au long de leur progression. Maniabilité et performances sont bien présentes, pour une aile qui permet absolument tous les niveaux d'enseignement.
Descriptif détaillé
Caractéristiques Techniques
SONATA | XS 18 | S 20 | M 22 | L 24 | XL 26 |
---|---|---|---|---|---|
Cellules | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Envergure projetée (m) | 7.94 | 8.35 | 8.76 | 9.12 | 9.51 |
Surface projetée (m²) | 18.39 | 20.34 | 22.4 | 24.3 | 26.44 |
Allongement projeté | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
Envergure à plat (m) | 10.05 | 10.57 | 11.1 | 11.56 | 12.05 |
Surface à plat (m²) | 21.43 | 23.71 | 26.1 | 28.32 | 30.81 |
Allongement à plat | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
Hauteur suspentage (m) | 6.13 | 6.45 | 6.77 | 7.05 | 7.35 |
Métrage total (m) | 223.3 | 234.8 | 246.4 | 256.6 | 267.7 |
Corde maxi (m) | 2.65 | 2.79 | 2.93 | 3.05 | 3.18 |
Corde mini (m) | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.73 | 0.76 |
Poids (kg) | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.5 |
Fourchette de poids (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Homologation (EN/LTF) | A | A | A | A | A |
Extrados, intrados, structure | Dominico 30D | Dominico 30D | Dominico 30D | Dominico 30D | Dominico 30D |
Elévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Accélérateur (mm) | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
![]() |
- Marque :
- Taille :
- XS
- S
- M
- L
- XL
- Couleur :
- Bleu
- Rouge
- Jaune
- Type d'Aile :
- Débutant